Questão 10
Neste contexto, a empresa Cocriar encerrou o seu Balanço Patrimonial em 31/12/20X4, com os saldos a seguir:
| Contas Contábeis | Valores R$ |
| Veículos | R$ 80.400,00 |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Clientes | R$ 30.450,00 |
| Empréstimos a Pagar (curto prazo) | R$ 8.000,00 |
| Provisão para Devedores Duvidosos | R$ 3.260,00 |
| Estoques de Material de Consumo | R$ 4.700,00 |
| Caixa | R$ 2.200,00 |
| Bancos | R$ 58.100,00 |
| Salários a Pagar | R$ 19.260,00 |
| Depreciação acumulada | R$ 2.000,00 |
| Duplicatas Descontadas | R$ 1.500,00 |
| Fornecedores | R$ 4.340,00 |
| Moveis e utensílios | R$ 9.000,00 |
| Adiantamentos a Fornecedores | R$ 3.000,00 |
| Impostos a Recolher | R$ 15.010,00 |
| Lucros Acumulados | R$ 34.480,00 |
Com base nos saldos das contas contábeis do quadro acima, a Cocriar elaborou o Balanço Patrimonial, cujo grupo do Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido tem os seguintes valores respectivamente:

